| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | 
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | 
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 
 
								                
				                    
                                            
                                                
                             
                        
                            ●K100%になっていますか?
                            ●文字のアウトラインはとられていますか?
                            ●実寸大サイズになっていますか?
                            ●不必要な枠(カット線など)は付いていませんか?
                            ●データ反転は必要ありません。
                            ●文字サイズは、7.1pt以上になっていますか?線幅(ライン)は、0.56pt以上になっていますか?
                        
                            ※データ入稿は1ファイルのみのアップロードとなりますので、複数個のご注文の場合は必ず1つのファイルにまとめてZIP圧縮して入稿して下さい。
                            ※データ入稿はZIP圧縮したファイルではないとアップロードできません。圧縮できない場合は、入稿ページでメールアドレスが表記されますのでメールで添付して送って下さい。
                        
10.5mm(台木厚みサイズ)/9mm(有効データサイズ)
(税抜価格:1,500 円)